<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Løjmann Jørgensen &#187; web analytics</title>
	<atom:link href="http://lojmann.dk/tag/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lojmann.dk</link>
	<description>Om teknologi, programmering og meget mere....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geosegmentering og behavioral targeting</title>
		<link>http://lojmann.dk/geosegmentering-og-behavioral-targeting/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geosegmentering-og-behavioral-targeting</link>
		<comments>http://lojmann.dk/geosegmentering-og-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Løjmann Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[btbuckets]]></category>
		<category><![CDATA[web analyse]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lojmann.dk/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere henvist til en artikel om behavioral targeting, som en kollega og jeg har skrevet på Creuna bloggen. Det har måske fået nogle af lojmann.dk læserne til at blive nysgerrig på hvad behavioral targeting er og hvad man kan med det. Som tidligere skrevet, så er det vidst kun fantasien som sætter grænsen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har <a href="http://lojmann.dk/behavioral-targeting-er-rigtig-nemt/" target="_blank">tidligere henvist</a> til en <a href="http://blog.creuna.dk/2009/11/19/behavioral-targeting-paa-flere-niveauer/?cmpid=_lojmanndk_behavioral-targeting" target="_blank">artikel om behavioral targeting</a>, som en kollega og jeg har skrevet på Creuna bloggen. Det har måske fået nogle af lojmann.dk læserne til at blive nysgerrig på hvad behavioral targeting er og hvad man kan med det.</p>
<p>Som tidligere skrevet, så er det vidst kun fantasien som sætter grænsen. Nu har teamet bag BTBuckets så releaset en ny funktion, nemlig muligheden for geosegmentering – altså segmentering på brugerens faktiske lokation – blevet en integreret del af BTBuckets, som i øvrigt også udmærker sig ved at være gratis!</p>
<p>Det er muligt at vælge by, stat eller land som segmenteringskrav. Det er super nemt, man starter blot med at skrive f.eks. ’Fran’ i boksen, og så kommer der forslag om ’France’, ’Franche-Comte’ eller ’Francisco Morazan’.</p>
<p><a href="http://lojmann.dk/wp-content/uploads/2010/01/bt-geoseg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-379" title="Geolocation targeting" src="http://lojmann.dk/wp-content/uploads/2010/01/bt-geoseg.jpg" alt="" width="422" height="260" /></a></p>
<p>Man kan også vælge større danske byer at bygge sine segmenter på, men min erfaringer siger mig at segmentering helt ned på det niveau ikke virker særlig godt. I al fald ikke her i danmark.</p>
<p>Jeg har endnu ikke haft mulighed for at sætte dette op for andet end min egen blog, men hvis du har leget med det så skriv en kommentar og del dine erfaringer med os andre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lojmann.dk/geosegmentering-og-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Individual Qualification &#8211; Hvad syntes du?</title>
		<link>http://lojmann.dk/google-analytics-individual-qualification-hvad-syntes-du/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-analytics-individual-qualification-hvad-syntes-du</link>
		<comments>http://lojmann.dk/google-analytics-individual-qualification-hvad-syntes-du/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Løjmann Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analyse]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lojmann.dk/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Har du også bestået en Google Analytics Individual Qualification test? Hvad syntes du om den? Personligt syntes jeg den er nem. Jeg havde forventet mig lidt mere af den, som f.eks. at man ville føle sig lidt presset undervejs, at man ikke havde tid til at gennemgå alle spørgsmål 2 gange og så måske at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du også bestået en Google Analytics Individual Qualification test? Hvad syntes du om den?</p>
<p>Personligt syntes jeg den er nem. Jeg havde forventet mig lidt mere af den, som f.eks. at man ville føle sig lidt presset undervejs, at man ikke havde tid til at gennemgå alle spørgsmål 2 gange og så måske at det faglige indhold i den havde været lidt højre.</p>
<p>Men nu har jeg taget testen, bestoed men en fin score og kan nu printe et flot diplom ud &#8211; men er det nu også noget at skrive hjem om, at man har bestået den?</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-274" title="Google Analytics Individual Qualification" src="http://lojmann.dk/wp-content/uploads/2009/05/ga-iq.jpg" alt="Google Analytics Individual Qualification" width="350" height="232" /><p class="wp-caption-text">Google Analytics Individual Qualification</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lojmann.dk/google-analytics-individual-qualification-hvad-syntes-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
